| MAHRAJPUR-48 | |||||||||
| NO | sn | Year | Name Of Candidate | Party | Vote | % | No | Votar | Voting |
| 1 | 1 | 1952 | Nathuram Ahirwar | Jansangh | 12466 | 3 | 62527 | 23178 | |
| 2 | DhaniRam Ahirwar | Congres | 8652 | 40.04% | |||||
| 3 | Puran | PSP | 2060 | ||||||
| 2 | 1 | 1967 | LaxmanDas Ahirwar | Congres | 11005 | 5 | 64577 | 24172 | |
| 2 | Nathuram Ahirwar | Jansangh | 9944 | 40.21 | |||||
| 3 | HariRam | PSP | 1222 | ||||||
| 3 | 1 | 1972 | Nathuram Ahirwar | Jansangh | 14478 | 4 | 69643 | 30215 | |
| 2 | LaxmanDas Ahirwar | Congres | 11230 | 43.39 | |||||
| 3 | SarjuLal | soslist | 1625 | ||||||
| 4 | 1 | 1977 | Ramdayal Ahirwar | JantaParty | 24088 | 62.8 | 3 | 93021 | 38363 |
| 2 | LaxmanDas Ahirwar | Congres | 13354 | 43.01 | |||||
| 3 | Babu Lal Ahirwar | IND | 921 | ||||||
| 5 | 1 | 1980 | LaxmanDas Ahirwar | Congres | 16604 | 5 | 100375 | 36328 | |
| 2 | Ramdayal Ahirwar | BJP | 11997 | 37.35 | |||||
| 6 | 1 | 1985 | Babu Lal Ahirwar | Congres | 17185 | 41.9 | 9 | 114978 | 42094 |
| 2 | Ramdayal Ahirwar | BJP | 15782 | 38.5 | 36.61 | ||||
| 3 | Dhuram Ahirwar | CPI | 3311 | 8.07 | |||||
| 4 | Nathuram Ahirwar | JantaParty | 1093 | 2.66 | |||||
| 7 | 1 | 1990 | Ramdayal Ahirwar | BJP | 35713 | 63.2 | 13 | 138785 | 58008 |
| 2 | LaxmanDas Ahirwar | Congres | 13925 | 24.6 | 41.79 | ||||
| 3 | Babu Lal Ahirwar | BSP | 559 | ||||||
| 4 | Dhuram Ahirwar | CPI | 1320 | 2.33 | |||||
| 8 | 1 | 1993 | Ramdayal Ahirwar | BJP | 32985 | 42.6 | 12 | 149858 | 77377 |
| 2 | Dhuram Ahirwar | CPI | 3566 | 4.74 | 51.63% | ||||
| 3 | Dashrath Ahirwar | BSP | 3247 | 4.32 | |||||
| 4 | RajaRam Ahirwar | Congres | 25722 | 33.2 | |||||
| 9 | 1 | 1998 | Ramdayal Ahirwar | BJP | 39819 | 46.6 | 7 | 162899 | 87286 |
| 2 | Khilaya Ahirwar | Congres | 26488 | 31 | 53.38 | ||||
| 3 | Dashrath Ahirwar | BSP | 6640 | 7.76 | |||||
| 4 | Chiriya Prajapati | S.P. | 8683 | 10.2 | |||||
| 10 | 1 | 2003 | Ramdayal Ahirwar | BJP | 47764 | 42.8 | 8 | 194032 | 111681 |
| 2 | BalaPrasad Ahirwar | Congres | 16064 | 14.4 | 57.56 | ||||
| 3 | R.D.Prajapati | BSP | 25331 | 22.7 | |||||
| 4 | Chiriya Prajapati | S.P. | 10227 | 9.16 | |||||
| Mahrajpur_Genral_48 | |||||||||
| 11 | 1 | 2008 | Manvendra Singh | IND | 19413 | 18.8 | 20 | 158343 | 103547 |
| 2 | Guddan Pathak | BJP | 18022 | 17.4 | 65.39% | ||||
| 3 | Anjul Saxena | S.P. | 8745 | 8.45 | |||||
| 4 | Vir Singh Rajpout | Congres | 9919 | 9.59 | |||||
| 5 | Rakesh Pathak | BSP | 15261 | 14.7 | |||||
| 6 | Mahesh Kushwaha | S>Dal | 9691 | 9.37 | |||||
| 7 | Virendr Chourasiya | Janshakti | 12931 | 12.5 | |||||
| 12 | |||||||||
02 दिसंबर, 2013
ELECTION rESULT_MAHRAJPUR_1952_2008
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
-
बुंदेलखंड की डायरी सियासी सम्मान दांव पर रवीन्द्र व्यास बुंदेलखंड के सागर संभाग में इस बार 72 .73 मतदान ...
-
बुंदेलखंड की डायरी रवीन्द्र व्यास बुन्देलखण्ड से प्रकृति कुछ इस तरह से नाराज हैं कि कभी अवर्षा तो कभी अति वर्...
-
सियासी शब्द संग्राम बुंदेलखंड की डायरी रवीन्द्र व्यास बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में प्रधान ...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें